Výsledky výběrového řízení pro školní rok 2018/2019 do 3. ročníků s rozšířenou výukou jazyků.

 

 

 

 

Výsledky výběrového řízení 
pro školní rok 2018/2019 do 3. ročníků s rozšířenou výukou jazyků.
       
Č.poř. PIN Body  Rozhodnutí
1. 2 92 přijat
2. 48 91 přijat
3. 6 89 přijat
4. 8 89 přijat
5. 30 89 přijat
6. 42 88 přijat
7. 59 88 přijat
8. 14 87 přijat
9. 13 87 přijat
10. 17 87 přijat
11. 53 87 přijat
12. 12 86 přijat
13. 29 86 přijat
14. 36 86 přijat
15. 55 86 přijat
16. 28 85 přijat
17. 20 85 přijat
18. 45 85 přijat
19. 54 85 přijat
20. 15 84 přijat
21. 57 84 přijat
22. 33 83 přijat
23. 41 83 přijat
24. 58 83 přijat
25. 47 83 přijat
26. 22 82 přijat
27. 40 82 přijat
28. 56 82 přijat
29. 25 81 přijat
30. 7 80 přijat
31. 16 80 přijat
32. 60 80 přijat
33. 11 79 přijat
34. 3 78 přijat
35. 50 77 přijat
36. 24 77 přijat
37. 10 76 přijat
38. 23 76 přijat
39. 52 75 přijat
40. 21 75 přijat
41. 1 74 přijat
42. 31 74 přijat
43. 9 73 přijat
44. 34 73 přijat
45. 26 71 přijat
46. 44 71 přijat
47. 27 69 přijat
48. 39 69 přijat
49. 35 68 přijat
50. 37 65 přijat
51. 46 64 přijat
52. 38 63 přijat
53. 43 63 přijat
54. 51 63 přijat
55. 19 51 nepřijat
56. 32 50 nepřijat
57. 18 35 nepřijat

 

Výsledky rozdílových zkoušek do 4. - 6. ročníku 
s rozšířenou výukou cizích jazyků pro školní rok 2018/2019
       
Pořadí Body PIN Rozhodnutí
1. 72 65 přijat
2. 62 67 přijat
3. 53 69 přijat
4. 39,5 66 nepřijat
5. 31 61 nepřijat
6. 27,5 62 nepřijat
7. 19,5 63 nepřijat