Výsledky výběrového řízení pro školní rok 2017/2018 do 3. ročníku s RVJ-11. 9. 2017
Č.poř. | Pořadí | PIN | Body | Rozhodnutí |
1. | 1. | 3 | 84 | přijat |
2. | 2. | 4 | 65 | nepřijat |
3. | 3. | 1 | 56 | nepřijat |
4. | 4. | 2 | 49 | nepřijat |
Výsledky výběrového řízení pro školní rok 2017/2018 do 3. ročníku s RVJ-11. 9. 2017
Č.poř. | Pořadí | PIN | Body | Rozhodnutí |
1. | 1. | 3 | 84 | přijat |
2. | 2. | 4 | 65 | nepřijat |
3. | 3. | 1 | 56 | nepřijat |
4. | 4. | 2 | 49 | nepřijat |
Martina Štopferová
774 980 425
zr.7530@primirest.cz