Výsledky výběrového řízení pro šk.rok 2016/2017 do 3. ročníků s rozšířenou výukou jazyků
| Pořadí | PIN | Rozhodnutí | |
| 1. | 33 | 94 | přijat |
| 2. | 13 | 91 | přijat |
| 3. | 10 | 90 | přijat |
| 4. | 45 | 88 | přijat |
| 4. | 53 | 88 | přijat |
| 5. | 15 | 87 | přijat |
| 5. | 42 | 87 | přijat |
| 6. | 16 | 85 | přijat |
| 7. | 32 | 84 | přijat |
| 8. | 20 | 82 | přijat |
| 8. | 48 | 82 | přijat |
| 8. | 56 | 82 | přijat |
| 9. | 39 | 81 | přijat |
| 10. | 4 | 80 | přijat |
| 10. | 27 | 80 | přijat |
| 10. | 26 | 80 | přijat |
| 10. | 49 | 80 | přijat |
| 10. | 55 | 80 | přijat |
| 11. | 46 | 79 | přijat |
| 12. | 38 | 78 | přijat |
| 12. | 62 | 78 | přijat |
| 12. | 58 | 78 | přijat |
| 13. | 9 | 77 | přijat |
| 13. | 14 | 77 | přijat |
| 13. | 47 | 77 | přijat |
| 13. | 65 | 77 | přijat |
| 13. | 60 | 77 | přijat |
| 14. | 18 | 76 | přijat |
| 14. | 61 | 76 | přijat |
| 15. | 22 | 75 | přijat |
| 16. | 37 | 73 | přijat |
| 16. | 63 | 73 | přijat |
| 16. | 66 | 73 | přijat |
| 16. | 52 | 73 | přijat |
| 17. | 11 | 72 | přijat |
| 17. | 6 | 72 | přijat |
| 18. | 64 | 71 | přijat |
| 19. | 19 | 70 | přijat |
| 20. | 8 | 69 | přijat |
| 20. | 43 | 69 | přijat |
| 20. | 40 | 69 | přijat |
| 21. | 44 | 67 | přijat |
| 21. | 41 | 67 | přijat |
| 22. | 3 | 66 | přijat |
| 22. | 12 | 66 | přijat |
| 22. | 21 | 66 | přijat |
| 22. | 23 | 66 | přijat |
| 22. | 34 | 66 | přijat |
| 22. | 50 | 66 | přijat |
| 22. | 51 | 66 | přijat |
| 23. | 7 | 65 | přijat |
| 23. | 30 | 65 | přijat |
| 23. | 35 | 65 | přijat |
| 24. | 25 | 64 | nepřijat |
| 24. | 17 | 64 | nepřijat |
| 24. | 36 | 64 | nepřijat |
| 25. | 31 | 63 | nepřijat |
| 26. | 54 | 58 | nepřijat |
| 26. | 57 | 58 | nepřijat |
| 27. | 28 | 56 | nepřijat |
| 27. | 29 | 56 | nepřijat |
| 28. | 24 | 51 | nepřijat |
| 28. | 59 | 51 | nepřijat |
| 29. | 5 | 47 | nepřijat |
