Výsledky výběrového řízení pro školní rok 2019-2020 do 3. ročníků s rozšířenou výukou jazyků.

         
Č.poř.        Pořadí        PIN        Body        Rozhodnutí       
1. 1. 46 92 přijat
2. 2. 60 91 přijat
3. 3. 37 90 přijat
4. 4. 42 89 přijat
5. 5. 3 88 přijat
6. 5. 11 88 přijat
7. 5. 29 88 přijat
8. 6. 34 87 přijat
9. 6. 8 87 přijat
10. 7. 17 86 přijat
11. 7. 9 86 přijat
12. 7. 27 86 přijat
13. 7. 26 86 přijat
14. 8. 23 85 přijat
15. 9. 38 84 přijat
16. 10. 59 83 přijat
17. 10. 16 83 přijat
18. 10. 12 83 přijat
19. 11. 33 82 přijat
20. 12. 4 81 přijat
21. 13. 43 80 přijat
22. 13. 50 80 přijat
23. 13. 35 80 přijat
24. 14. 51 79 přijat
25. 14. 52 79 přijat
26. 15. 25 78 přijat
27. 15. 44 78 přijat
28. 15. 10 78 přijat
29. 16. 15 75 přijat
30. 16. 47 75 přijat
31. 17. 41 72 přijat
32. 17. 39 72 přijat
33. 18. 24 70 přijat
34. 18. 61 70 přijat
35. 19. 5 69 přijat
36. 20. 14 68 přijat
37. 20. 20 68 přijat
38. 20. 32 68 přijat
39. 20. 54 68 přijat
40. 21. 1 66 přijat
41. 22. 28 65 přijat
42. 22. 57 65 přijat
43. 23. 48 64 přijat
44. 23. 30 64 přijat
45. 24. 49 62 přijat
46. 24. 53 62 přijat
47. 24. 58 62 přijat
48. 25. 40 60 přijat
49. 26. 36 58 přijat
50. 27. 6 55 nepřijat
51. 28. 13 54 nepřijat
52. 29. 31 50 nepřijat
53. 29. 21 50 nepřijat
54. 30. 22 49 nepřijat
55. 31. 2 46 nepřijat
56. 32. 19 45 nepřijat
57. 33. 18 43 nepřijat
58. 34. 7 38 nepřijat
59. 35. 45 35 nepřijat
60. 36. 56 31 nepřijat

 

Výsledky rozdílových zkoušek do 4.-7.ročníku s rozšířenou výukou cizích jazyků 2019/2020

Pořadí       PIN       Rozhodnutí
1. 1 přijat
2. 2 přijat
3. 3 přijat
4. 5 přijat
5. 6 přijat
6. 4 nepřijat