| Základní škola Sokolov, Rokycanova 258 |
| Žáci přijatí k základnímu vzdělávání pro škloní ro 2019-2020 do 1. ročníků od 2. 9. 2019 |
| Rozhodnutí - číslo | Přijetí | Rozhodnutí - číslo | Přijetí | |
| 1 | ANO | 44 | ANO | |
| 2 | ANO | 46 | ANO | |
| 3 | ANO | 47 | ANO | |
| 4 | ANO | 48 | ANO | |
| 7 | ANO | 49 | ANO | |
| 9 | ANO | 50 | ANO | |
| 10 | ANO | 51 | ANO | |
| 11 | ANO | 53 | ANO | |
| 13 | ANO | 54 | ANO | |
| 14 | ANO | 55 | ANO | |
| 15 | ANO | 56 | ANO | |
| 16 | ANO | 57 | ANO | |
| 17 | ANO | 58 | ANO | |
| 18 | ANO | 59 | ANO | |
| 19 | ANO | 60 | ANO | |
| 20 | ANO | 61 | ANO | |
| 21 | ANO | 63 | ANO | |
| 22 | ANO | 64 | ANO | |
| 24 | ANO | 65 | ANO | |
| 25 | ANO | 66 | ANO | |
| 26 | ANO | |||
| 29 | ANO | |||
| 30 | ANO | |||
| 31 | ANO | |||
| 32 | ANO | |||
| 33 | ANO | |||
| 34 | ANO | |||
| 35 | ANO | |||
| 36 | ANO | |||
| 37 | ANO | |||
| 38 | ANO | |||
| 39 | ANO | |||
| 40 | ANO | |||
| 41 | ANO | |||
| 42 | ANO |
