Žáci přijatí k základnímu vzdělávání pro škloní ro 2018-2019
| Základní škola Sokolov, Rokycanova 258 | ||||
| Žáci přijatí k základnímu vzdělávání pro škloní ro 2018-2019 do 1. ročníků od 3. 9. 2018 | ||||
| Rozhodnutí číslo | Přijetí | Rozhodnutí | Přijetí | |
| 2 | ANO | 45 | ANO | |
| 3 | ANO | 46 | ANO | |
| 4 | ANO | 47 | ANO | |
| 5 | ANO | 48 | ANO | |
| 6 | ANO | 49 | ANO | |
| 10 | ANO | 52 | ANO | |
| 12 | ANO | 54 | ANO | |
| 13 | ANO | 55 | ANO | |
| 14 | ANO | 57 | ANO | |
| 15 | ANO | 58 | ANO | |
| 14 | ANO | 60 | ANO | |
| 17 | ANO | 61 | ANO | |
| 18 | ANO | 65 | ANO | |
| 19 | ANO | 68 | ANO | |
| 20 | ANO | 69 | ANO | |
| 21 | ANO | |||
| 22 | ANO | |||
| 24 | ANO | |||
| 25 | ANO | |||
| 26 | ANO | |||
| 27 | ANO | |||
| 28 | ANO | |||
| 29 | ANO | |||
| 30 | ANO | |||
| 32 | ANO | |||
| 33 | ANO | |||
| 34 | ANO | |||
| 35 | ANO | |||
| 36 | ANO | |||
| 38 | ANO | |||
| 39 | ANO | |||
| 40 | ANO | |||
| 41 | ANO | |||
| 42 | ANO | |||
