Žáci přijatí k základnímu vzdělávání pro škloní ro 2017-2018 do 1. ročníků od 4. 9. 2017
| Základní škola Sokolov, Rokycanova 258 | ||||
| Žáci přijatí k základnímu vzdělávání pro škloní ro 2017-2018 do 1. ročníků od 4. 9. 2017 | ||||
| Rozhodnutí číslo | Přijetí | Rozhodnutí | Přijetí | |
| 1 | ANO | 41 | ANO | |
| 2 | ANO | 42 | ANO | |
| 3 | ANO | 43 | ANO | |
| 5 | ANO | 44 | ANO | |
| 6 | ANO | 45 | ANO | |
| 7 | ANO | 46 | ANO | |
| 8 | ANO | 47 | ANO | |
| 9 | ANO | 48 | ANO | |
| 10 | ANO | 49 | ANO | |
| 12 | ANO | 50 | ANO | |
| 14 | ANO | 51 | ANO | |
| 15 | ANO | 52 | ANO | |
| 17 | ANO | 53 | ANO | |
| 18 | ANO | 54 | ANO | |
| 19 | ANO | 55 | ANO | |
| 20 | ANO | 56 | ANO | |
| 21 | ANO | 57 | ANO | |
| 23 | ANO | 58 | ANO | |
| 24 | ANO | 59 | ANO | |
| 26 | ANO | 60 | ANO | |
| 27 | ANO | 61 | ANO | |
| 28 | ANO | 62 | ANO | |
| 29 | ANO | 64 | ANO | |
| 30 | ANO | 65 | ANO | |
| 31 | ANO | 74 | ANO | |
| 32 | ANO | 80 | ANO | |
| 33 | ANO | 81 | ANO | |
| 34 | ANO | 82 | ANO | |
| 35 | ANO | 85 | ANO | |
| 36 | ANO | 87 | ANO | |
| 37 | ANO | 88 | ANO | |
| 38 | ANO | 89 | ANO | |
| 39 | ANO | 90 | ANO | |
| 40 | ANO | 91 | ANO | |
